> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developer.tazapay.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Coverage

> Supported corridors, required fields, and capabilities by country

Tazamatch supports real-time payee verification across 50+ corridors and counting. Coverage varies by country — see below for supported corridors and required fields.

<Note>
  You can optionally call [GET /v3/verification/payee/metadata](https://developer.tazapay.com/api-reference/tazapay-api/fetch-verification-metadata) to check coverage and required fields programmatically. This table already covers the same information for quick reference.
</Note>

<AccordionGroup>
  <Accordion title="APAC">
    | Country             | Code | Name Check | Name Returned | Coverage |
    | ------------------- | ---- | ---------- | ------------- | -------- |
    | 🇦🇺 Australia      | AU   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇨🇳 China (Retail) | CN   | Yes        | No            | >95%     |
    | 🇮🇳 India (IMPS)   | IN   | Yes        | Yes           | >95%     |
    | 🇮🇩 Indonesia      | ID   | Yes        | Yes           | >95%     |
    | 🇲🇾 Malaysia       | MY   | Yes        | Yes           | >90%     |
    | 🇰🇷 South Korea    | KR   | Yes        | Yes           | >90%     |
    | 🇹🇭 Thailand       | TH   | No         | No            | —        |
    | 🇻🇳 Vietnam        | VN   | Yes        | Yes           | >90%     |

    <Accordion title="View required fields by country">
      | Country             | Required Bank Fields               | Required Bank Codes | Required Payee Fields | Tax ID Required | Account Types      |
      | ------------------- | ---------------------------------- | ------------------- | --------------------- | --------------- | ------------------ |
      | 🇦🇺 Australia      | account\_number, country, currency | bsb\_code           | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇨🇳 China (Retail) | account\_number, country, currency | swift\_code, cnaps  | name\_local, type     | No              | Retail only        |
      | 🇮🇳 India (IMPS)   | account\_number, country, currency | ifsc\_code          | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇮🇩 Indonesia      | account\_number, country, currency | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇲🇾 Malaysia       | account\_number, country, currency | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇰🇷 South Korea    | account\_number, country, currency | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇹🇭 Thailand       | account\_number, country, currency | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇻🇳 Vietnam        | account\_number, country, currency | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
    </Accordion>
  </Accordion>

  <Accordion title="Europe">
    | Country             | Code | Name Check | Name Returned | Coverage |
    | ------------------- | ---- | ---------- | ------------- | -------- |
    | 🇦🇹 Austria        | AT   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇧🇪 Belgium        | BE   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇧🇬 Bulgaria       | BG   | Yes        | No            | \<50%    |
    | 🇭🇷 Croatia        | HR   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇨🇾 Cyprus         | CY   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇪🇪 Estonia        | EE   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇫🇮 Finland        | FI   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇫🇷 France         | FR   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇩🇪 Germany        | DE   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇬🇷 Greece         | GR   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇮🇪 Ireland        | IE   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇮🇹 Italy          | IT   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇱🇻 Latvia         | LV   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇱🇹 Lithuania      | LT   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇱🇺 Luxembourg     | LU   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇲🇹 Malta          | MT   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇳🇱 Netherlands    | NL   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇵🇱 Poland         | PL   | Yes        | Yes           | >60%     |
    | 🇵🇹 Portugal       | PT   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇸🇰 Slovakia       | SK   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇸🇮 Slovenia       | SI   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇪🇸 Spain          | ES   | Yes        | No            | >90%     |
    | 🇬🇧 United Kingdom | GB   | Yes        | No            | >90%     |

    <Accordion title="View required fields by country">
      | Country             | Required Bank Fields                       | Required Bank Codes | Required Payee Fields | Tax ID Required | Account Types      |
      | ------------------- | ------------------------------------------ | ------------------- | --------------------- | --------------- | ------------------ |
      | 🇦🇹 Austria        | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇧🇪 Belgium        | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇧🇬 Bulgaria       | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇭🇷 Croatia        | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇨🇾 Cyprus         | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇪🇪 Estonia        | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇫🇮 Finland        | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇫🇷 France         | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇩🇪 Germany        | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇬🇷 Greece         | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇮🇪 Ireland        | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇮🇹 Italy          | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇱🇻 Latvia         | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇱🇹 Lithuania      | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇱🇺 Luxembourg     | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇲🇹 Malta          | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇳🇱 Netherlands    | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇵🇱 Poland         | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Commercial only    |
      | 🇵🇹 Portugal       | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇸🇰 Slovakia       | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇸🇮 Slovenia       | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇪🇸 Spain          | iban, country, currency                    | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇬🇧 United Kingdom | account\_number or iban, country, currency | sort\_code          | name, type            | No              | Retail, Commercial |
    </Accordion>
  </Accordion>

  <Accordion title="LATAM">
    | Country        | Code | Name Check | Name Returned | Coverage |
    | -------------- | ---- | ---------- | ------------- | -------- |
    | 🇦🇷 Argentina | AR   | Yes        | Yes           | >85%     |
    | 🇧🇷 Brazil    | BR   | Yes        | Yes           | >90%     |
    | 🇨🇱 Chile     | CL   | Yes        | Yes           | >80%     |
    | 🇨🇴 Colombia  | CO   | Yes        | Yes           | >80%     |
    | 🇪🇨 Ecuador   | EC   | Yes        | Yes           | >80%     |
    | 🇲🇽 Mexico    | MX   | Yes        | Yes           | >90%     |
    | 🇵🇪 Peru      | PE   | Yes        | Yes           | >50%     |
    | 🇺🇾 Uruguay   | UY   | Yes        | Masked        | >80%     |

    <Accordion title="View required fields by country">
      | Country        | Required Bank Fields               | Required Bank Codes      | Required Payee Fields | Tax ID Required | Account Types      |
      | -------------- | ---------------------------------- | ------------------------ | --------------------- | --------------- | ------------------ |
      | 🇦🇷 Argentina | account\_number, country, currency | —                        | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇧🇷 Brazil    | account\_number, country, currency | bank\_code, branch\_code | name, type, tax\_id   | Yes             | Retail, Commercial |
      | 🇨🇱 Chile     | account\_number, country, currency | swift\_code              | name, type, tax\_id   | Yes             | Retail, Commercial |
      | 🇨🇴 Colombia  | account\_number, country, currency | swift\_code              | name, type, tax\_id   | Yes             | Retail, Commercial |
      | 🇪🇨 Ecuador   | account\_number, country, currency | swift\_code              | name, type, tax\_id   | Yes             | Retail, Commercial |
      | 🇲🇽 Mexico    | account\_number, country, currency | —                        | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇵🇪 Peru      | account\_number, country, currency | —                        | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇺🇾 Uruguay   | account\_number, country, currency | swift\_code              | name, type            | No              | Retail, Commercial |
    </Accordion>
  </Accordion>

  <Accordion title="MEA">
    | Country           | Code | Name Check | Name Returned | Coverage |
    | ----------------- | ---- | ---------- | ------------- | -------- |
    | 🇬🇭 Ghana        | GH   | Yes        | Yes           | >80%     |
    | 🇳🇬 Nigeria      | NG   | Yes        | Yes           | >80%     |
    | 🇸🇦 Saudi Arabia | SA   | Yes        | Masked        | >80%     |
    | 🇿🇦 South Africa | ZA   | Yes        | No            | >70%     |
    | 🇦🇪 UAE          | AE   | Yes        | Yes           | >90%     |
    | 🇺🇬 Uganda       | UG   | Yes        | Yes           | >70%     |

    <Accordion title="View required fields by country">
      | Country           | Required Bank Fields               | Required Bank Codes | Required Payee Fields | Tax ID Required | Account Types      |
      | ----------------- | ---------------------------------- | ------------------- | --------------------- | --------------- | ------------------ |
      | 🇬🇭 Ghana        | account\_number, country, currency | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇳🇬 Nigeria      | account\_number, country, currency | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇸🇦 Saudi Arabia | iban, country, currency            | —                   | name, type, tax\_id   | Yes             | Retail, Commercial |
      | 🇿🇦 South Africa | account\_number, country, currency | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇦🇪 UAE          | iban, country, currency            | —                   | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇺🇬 Uganda       | account\_number, country, currency | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
    </Accordion>
  </Accordion>

  <Accordion title="North America">
    | Country            | Code | Name Check | Name Returned | Coverage |
    | ------------------ | ---- | ---------- | ------------- | -------- |
    | 🇺🇸 United States | US   | Yes        | No            | \~100%   |

    <Accordion title="View required fields by country">
      | Country            | Required Bank Fields               | Required Bank Codes | Required Payee Fields | Tax ID Required | Account Types      |
      | ------------------ | ---------------------------------- | ------------------- | --------------------- | --------------- | ------------------ |
      | 🇺🇸 United States | account\_number, country, currency | aba\_code           | name, type            | No              | Retail, Commercial |
    </Accordion>
  </Accordion>

  <Accordion title="South Asia">
    | Country         | Code | Name Check | Name Returned | Coverage |
    | --------------- | ---- | ---------- | ------------- | -------- |
    | 🇧🇩 Bangladesh | BD   | Yes        | No            | \<50%    |
    | 🇳🇵 Nepal      | NP   | Yes        | Yes           | >80%     |
    | 🇵🇰 Pakistan   | PK   | Yes        | Yes           | >90%     |

    <Accordion title="View required fields by country">
      | Country         | Required Bank Fields               | Required Bank Codes | Required Payee Fields | Tax ID Required | Account Types      |
      | --------------- | ---------------------------------- | ------------------- | --------------------- | --------------- | ------------------ |
      | 🇧🇩 Bangladesh | account\_number, country, currency | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇳🇵 Nepal      | account\_number, country, currency | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
      | 🇵🇰 Pakistan   | iban, country, currency            | swift\_code         | name, type            | No              | Retail, Commercial |
    </Accordion>
  </Accordion>

  <Accordion title="Coming Soon">
    | Country                 | Code | Region        |
    | ----------------------- | ---- | ------------- |
    | 🇨🇳 China (Commercial) | CN   | APAC          |
    | 🇭🇰 Hong Kong          | HK   | APAC          |
    | 🇮🇳 India (UPI)        | IN   | APAC          |
    | 🇵🇭 Philippines        | PH   | APAC          |
    | 🇸🇬 Singapore          | SG   | APAC          |
    | 🇹🇼 Taiwan             | TW   | APAC          |
    | 🇹🇷 Turkey             | TR   | Europe        |
    | 🇨🇦 Canada             | CA   | North America |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Notes by corridor

* 🇨🇳 China (Retail) → individual accounts only (type: individual). Commercial verification is not supported as of now and is on the roadmap.
* 🇮🇳 India (IMPS) → covers all IMPS live members. UPI rail support is on the roadmap as a separate corridor.
* 🇹🇭 Thailand → account existence is validated but name check and name return are not supported.
* 🇵🇱 Poland → commercial accounts only. Retail not currently supported.
* 🇳🇵 Nepal → name is returned only in case of strong\_match.
* 🇺🇾 Uruguay → account holder name is returned in masked format.
* 🇸🇦 Saudi Arabia → tax ID required. Pass National ID for individuals or Unified Number for businesses. Name returned in masked format.
* 🇧🇷 Brazil → tax ID required. Pass CPF for individuals or CNPJ for businesses.
* 🇨🇱 Chile → tax ID required. Pass RUT.
* 🇨🇴 Colombia → tax ID required. Pass NIT.
* 🇪🇨 Ecuador → tax ID required. Pass RUC.
* 🇧🇩 Bangladesh, 🇧🇬 Bulgaria → coverage is currently limited. Tazapay is actively working to expand corridor coverage.
